До муниципальных образований области доведены финансовые лимиты для формирования краткосрочного плана по капитальному ремонту на 2017 год
Дата: 05.07.2016 14:30
Автор: fond33
Во Владимирской области ведется работа по формированию краткосрочного плана на 2017 год. До всех муниципальных образований доведены финансовые лимиты, согласно которым они смогут заложить на капитальный ремонт своих МКД в 2017 году не менее 80%, но не более 95% от средств, собранных на их территориях в предыдущем году.
Расчет лимита денежных средств на реализацию краткосрочного плана 2017 года, исходя из фактических показателей собираемости за 2015 год (способ формирования - счет регионального оператора)
Наименование МО | Поступление взносов в 2015 году, руб | Допустимое к расходованию (95%) |
1 | 2 | 3 |
г. Владимир | 245 955 285,12 | 233 657 520,86 |
г. Гусь-Хрустальный | 55 197 787,01 | 52 437 897,66 |
г. Ковров | 79 055 471,97 | 75 102 698,37 |
округ Муром | 97 860 900,25 | 92 967 855,24 |
Радужный г. | 24 619 134,81 | 23 388 178,07 |
Александровский район | 84 136 060,05 | 79 929 257,05 |
Вязниковский район | 34 042 210,24 | 32 340 099,73 |
Гороховецкий район | 16 137 131,27 | 15 330 274,71 |
Гусь-Хрустальный район | 5 580 919,21 | 5 301 873,25 |
Камешковский район | 13 540 683,21 | 12 863 649,05 |
Киржачский район | 30 553 202,80 | 29 025 542,66 |
Ковровский район | 15 668 274,93 | 14 884 861,18 |
Кольчугинский район | 19 140 082,13 | 18 183 078,02 |
Меленковский район | 10 170 544,00 | 9 662 016,80 |
Муромский район | 1 776 327,30 | 1 687 510,94 |
Петушинский район | 42 047 434,30 | 39 945 062,59 |
Селивановский район | 9 869 612,76 | 9 376 132,12 |
Собинский район | 41 015 561,10 | 38 964 783,05 |
Судогодский район | 18 571 492,79 | 17 642 918,15 |
Суздальский район | 15 362 656,13 | 14 594 523,32 |
Юрьев-Польский район | 25 112 114,59 | 23 856 508,86 |
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться
Вы не авторизованы.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
Войти Регистрация